



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Apr 2026 | Minggu | PP - 246 | 4129 |
| 2 | 04 Apr 2026 | Sabtu | PP - 245 | 5680 |
| 3 | 03 Apr 2026 | Jumat | PP - 244 | 2692 |
| 4 | 02 Apr 2026 | Kamis | PP - 243 | 8454 |
| 5 | 01 Apr 2026 | Rabu | PP - 242 | 7169 |
| 6 | 31 Mar 2026 | Selasa | PP - 241 | 6429 |
| 7 | 30 Mar 2026 | Senin | PP - 240 | 6915 |
| 8 | 29 Mar 2026 | Minggu | PP - 239 | 0477 |
| 9 | 28 Mar 2026 | Sabtu | PP - 238 | 8234 |
| 10 | 27 Mar 2026 | Jumat | PP - 237 | 1486 |
