


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 207 | 0585 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 206 | 9934 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 205 | 5461 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | SYDLT - 204 | 0160 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | SYDLT - 203 | 8181 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | SYDLT - 202 | 0385 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | SYDLT - 201 | 3017 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 200 | 2095 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 199 | 0743 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 198 | 4111 |
