



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Apr 2026 | Sabtu | INPL - 551 | 0951 |
| 2 | 03 Apr 2026 | Jumat | INPL - 550 | 4140 |
| 3 | 02 Apr 2026 | Kamis | INPL - 549 | 5571 |
| 4 | 01 Apr 2026 | Rabu | INPL - 548 | 7529 |
| 5 | 31 Mar 2026 | Selasa | INPL - 547 | 2643 |
| 6 | 30 Mar 2026 | Senin | INPL - 546 | 4918 |
| 7 | 29 Mar 2026 | Minggu | INPL - 545 | 2630 |
| 8 | 28 Mar 2026 | Sabtu | INPL - 544 | 7342 |
| 9 | 27 Mar 2026 | Jumat | INPL - 543 | 7328 |
| 10 | 26 Mar 2026 | Kamis | INPL - 542 | 6295 |
